旭テクノ化成 株式会社
■所在地■
〒600-8191
京都府京都市下京区高倉通五条下る堺町22-3
TEL:075-341-5252
FAX:075-341-6762
■営業時間■
月曜日〜金曜日
08:45〜17:30
■定休日■
土・日・祝祭日
年末年始・お盆
OP袋・PE袋サイズ表
オリジナル規格品サイズ一覧
| OP♯25・♯400 (0.25mm厚/0.4mm厚) | PE袋 (0.05mm厚/0.06厚) | 目安 | ||||
| OP品番 | サイズ 幅×高さ | PE品番 | サイズ 幅×高さ | |||
| 250/400 | 50×100 | 500/600 | 50×100 | |||
| 251/401 | 70×100 | 501/601 | 70×100 | |||
| 252/402 | 80×120 | 502/602 | 80×120 | |||
| ‐ | ‐ | 503/603 | 80×150 | |||
| 254/404 | 90×170 | 504/604 | 90×170 | |||
| ‐ | ‐ | 505/605 | 100×190 | |||
| 256/406 | 100×210 | 506/606 | 100×210 | |||
| 257/407 | 120×230 | 507/607 | 120×230 | |||
| 258/408 | 130×250 | 508/608 | 130×250 | |||
| 259/409 | 150×250 | 509/609 | 150×250 | |||
| 260/410 | 180×270 | 510/610 | 180×270 | B5が入る位 | ||
| 261/411 | 200×300 | 511/611 | 200×300 | |||
| 262/412 | 230×350 | 512/612 | 230×340 | A4が入る位 | ||
| 263/413 | 260×380 | 513/613 | 260×380 | |||
| 264/414 | 280×410 | 514/614 | 280×410 | |||
| 265/415 | 310×450 | 515/615 | 300×450 | |||
| 266/416 | 350×500 | 516/616 | 340×480 | |||
| ‐ | ‐ | 517/617 | 450×600 | |||
一般規格品サイズ表
ユニパック(チャック付きポリエチレン袋)
| 品番 | サイズ 厚み×高さ×幅 | ケース入数 | 小袋入数 |
| S-4 | 0.04×55×40 | 18,000 | 300 |
| A-4 | 0.04×70×50 | 21,000 | 300 |
| B-4 | 0.04×85×60 | 15,000 | 300 |
| C-4 | 0.04×100×70 | 13,000 | 200 |
| D-4 | 0.04×120×85 | 10,000 | 200 |
| E-4 | 0.04×140×100 | 8,000 | 200 |
| F-4 | 0.04×170×120 | 6,000 | 100 |
| G-4 | 0.04×200×140 | 5,000 | 100 |
| H-4 | 0.04×240×170 | 3,500 | 100 |
| I-4 | 0.04×280×200 | 2,500 | 100 |
| J-4 | 0.04×340×240 | 1,500 | 100 |
| K-4 | 0.04×400×280 | 1,500 | 100 |
| L-4 | 0.04×480×340 | 800 | 100 |
